/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/49048423/usa-today-9173210.0.jpg)
Western Kentucky joined Conference USA in 2014. In the less-than two years since then -- that is, one full year and the fall and winter seasons in a second -- all the Hilltoppers have done is win a football title, a regular season and tournament women's basketball title, two regular season/tournament doubles in volleyball, two men's indoor track titles, a women's outdoor track title, and a double in softball.
And the funny thing is, when they were invited to join CUSA, their main claim to fame was being pretty damned good at men's basketball -- seemingly the only thing they've yet to succeed at in their new home. Last night, after two full seasons of floundering in their new environs, Western Kentucky finally reared back and slapped the snot out of the conference. The Toppers took an 11-point lead by halftime and then matched the top-seeded UAB Blazers blow-for-blow in the second half, driving another team into the waiting arms of the NIT.
That rolls downhill, although UAB's mundane 70s RPI probably won't threaten K-State's position in the NIT. The Blazers probably did, however, kick Marquette to the kiddie table.
Yesterday's Men's Results
KANSAS CITY'S TEAM WON. No, not that one. Traitor. UMKC won, erasing a 13-point halftime deficit and then somehow managing to avoid snatching defeat from the jaws of victory after stepping to the free throw line leading by one with three seconds left. Naturally, LaVell Boyd missed the first free throw then made the second; the reverse would have forced Utah Valley to try and score in transition, but instead they got an inbound and a set play. But Cory Caldwell missed the three at the buzzer, and the Roos advanced.
The first round in both the American and the Sun Belt went upside-down, which won't do wonders for the quarterfinals. Of note in the Belt, both Georgia teams lost in yesterday's first round after meeting for the Sun Belt title last March.
In the ACC, the margin of victory of all four quarterfinals correlated directly to seed disparity; top seed North Carolina posted the biggest win, while fourth seed Notre Dame needed overtime to get rid of Duke. Also in ACC-land, Virginia Tech's Seth Allen tied a 46-year-old record. Allen drained 17 (of 18!) shots from the charity stripe and now shares, with North Carolina's Charlie Scott, the ACC tournament record for free throws made in one game. Allen heroically led the charge as the Hokies tried to catch up to Miami in the closing minute (aided by Miami inexplicably sending Allen to the line over and over again), but came up short.
In the Big Sky, North Dakota had scored 46 points by halftime against Idaho State. Problem: Idaho State only scored 49 points the entire game. Who does UND think they are, the UConn women?
The Big Ten came a mere six points short of sending the 9-10-11-12 seeds to the quarterfinals. Ohio State only avoided being upset by four points, and one itty-bitty free throw by Northwestern would have prevented the Wildcats from having to go to overtime with Michigan. And, of course, Iowa and Wisconsin made a mess of things. With Northwestern's loss, the Forgotten Five watch continues to 2017.
The MAC upset alluded to earlier: Bowling Green, the 12, slipped past fourth-seeded Central Michigan. The SEC was messy as well, with Alabama and Tennessee scoring big upsets, and half the CUSA semifinal is from the wrong side of the bracket. The SWAC, on the other hand, was just ugly. Jackson State beat Prairie View by 18; Southern said "raise" and beat Alabama State by 20.
Finally: Man. Buddy Hield. Right?
Full results, with recaps provided by our SB Nation colleagues linked in green.
AMERICAN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R1 | (9) South Florida 71, (8) East Carolina 66 | Angel Nunez (USF), 19 B.J. Tyson (ECU), 19 |
R1 | (10) Tulane 65, (7) Central Florida 63 | A.J. Davis (UCF), 20 |
ACC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) North Carolina 88, (8) Pittsburgh 71 | Joel Berry II (UNC), 20 |
QF | (4) Notre Dame 84, (5) Duke 79 (OT) | Grayson Allen (DUKE), 27 |
QF | (2) Virginia 72, (10) Georgia Tech 52 | Malcolm Brogdon (UVA), 26 |
QF | (3) Miami (FL) 88, (6) Virginia Tech 82 | Seth Allen (VT), 31 |
ATLANTIC 10 MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R2 | (9) Richmond 70, (8) Fordham 55 | Joseph Chartouny (FOR), 19 |
R2 | (5) George Washington 73, (13) Saint Louis 65 | Yuta Watanabe (GWU), 19 |
R2 | (10) Massachusetts 67, (7) Rhode Island 62 | Jabarie Hinds (MASS), 21 |
R2 | (6) Davidson 78, (14) La Salle 63 | Peyton Aldridge (DAV), 27 |
BIG EAST MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) Villanova 81, (8) Georgetown 67 | Josh Hart (VILL), 25 |
QF | (4) Providence 74, (5) Butler 60 | Ben Bentil (PROV), 38 |
QF | (2) Xavier 90, (7) Marquette 72 | Trevon Bluiett (XAV), 24 |
QF | (3) Seton Hall 81, (6) Creighton 73 | Cole Huff (CRE), 35 |
BIG SKY MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) Weber State 78, (8) Portland State 74 | Cameron Forte (PST), 25 |
QF | (5) North Dakota 83, (4) Idaho State 49 | Ethan Telfair (ISU), 17 |
QF | (2) Montana 70, (10) Sacramento State 53 | Martin Bruenig (MONT), 24 |
QF | (3) Idaho 76, (6) Eastern Washington 73 | Nate Sherwood (IDA), 19 |
BIG TEN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R2 | (8) Michigan 72, (9) Northwestern 70 (OT) | Duncan Robinson (MICH), 21 Tre Demps (NW), 21 |
R2 | (12) Illinois 68, (5) Iowa 66 | Peter Jok (IOWA), 29 |
R2 | (7) Ohio State 79, (10) Penn State 75 | Shep Garner (PSU), 25 |
R2 | (11) Nebrask 70, (6) Wisconsin 58 | Shavon Shields (NEB), 20 |
BIG 12 MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (5) Baylor 75, (4) Texas 61 | Taurean Prince (BU), 24 |
QF | (1) Kansas 85, (8) Kansas State 63 | Justin Edwards (KSU), 23 |
QF | (2) West Virginia 86, (10) Texas Christian 66 | Devin Williams (WVU), 18 Chauncey Collins (TCU), 18 |
QF | (3) Oklahoma 79, (6) Iowa State 76 | Buddy Hield (OU), 39 |
BIG WEST MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (4) Cal-Santa Barbara 87, (5) Cal-Davis 61 | Michael Bryson (UCSB), 24 |
QF | (1) Hawai'i 75, (8) Cal State-Fullerton 44 | Aaron Valdes (HAW), 18 |
QF | (2) Cal-Irvine 84, (7) Cal Poly-SLO 64 | Luke Nelson (UCI), 36 |
QF | (3) Long Beach State 82, (6) Cal-Riverside 74 | Jaylen Bland (UCR), 22 |
CONFERENCE USA MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (8) Western Kentucky 88, (1) Alabama-Birmingham 77 | Reggie Brown (UAB), 23 |
QF | (5) Old Dominion 68, (4) Louisiana Tech 52 | Trey Freeman (ODU), 25 |
QF | (2) Middle Tennessee State 79, (7) North Carolina-Charlotte 61 | Reggie Upshaw (MTSU), 27 |
QF | (3) Marshall 87, (6) Texas-El Paso 85 | Ryan Taylor (MRSH), 21 Terry Winn (UTEP), 21 |
MID-AMERICAN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (12) Bowling Green 62, (4) Central Michigan 59 | Antwon Lillard (BGSU), 26 |
QF | (1) Akron 65, (8) Eastern Michigan 63 | Raven Lee (EMU), 23 |
QF | (2) Ohio 79, (7) Northern Illinois 62 | Marshawn Wilson (NIU), 22 |
QF | (3) Buffalo 94, (11) Miami (OH) 81 | Willie Conner (BUF), 25 |
MID-EASTERN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (3) South Carolina State 90, (11) Coppin State 80 | Joshua Treadwell (CSU), 23 |
QF | (5) Savannah State 57, (4) Bethune-Cookman 50 | Mario Moody (BCC), 14 |
MOUNTAIN WEST MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) San Diego State 71, (9) Utah State 65 | Trey Kell (SDSU), 17 |
QF | (5) Nevada 64, (4) New Mexico 62 | Cameron Oliver (NEV), 26 Elijah Brown (UNM), 26 |
QF | (2) Fresno State 95, (7) Nevada-Las Vegas 82 | Patrick McCaw (UNLV), 28 |
QF | (6) Colorado State 88, (3) Boise State 81 | Antwan Scott (CSU), 23 Nick Duncan (BSU), 23 |
PAC-12 MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) Oregon 83, (8) Washington 77 | Chris Boucher (ORE), 19 Marquess Chriss (UW), 19 |
QF | (4) Arizona 82, (5) Colorado 78 | Allonzo Trier (ARIZ), 23 |
QF | (2) Utah 80, (7) Southern California 72 | Jordan McLaughlin (USC), 24 |
QF | (3) California 76, (6) Oregon State 68 | Derrick Bruce (OSU), 25 |
SEC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R2 | (8) Florida 68, (9) Arkansas 61 | Dusty Hannahs (ARK), 33 |
R2 | (12) Tennessee 67, (5) Vanderbilt 65 | Detrick Mostella (TENN), 18 |
R2 | (10) Alabama 81, (7) Mississippi 73 | Stefan Moody (OLE), 39 |
R2 | (6) Georgia 79, (11) Mississippi State 69 | J.J. Frazier (UGA), 28 |
SOUTHLAND MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (4) Houston Baptist 73, (5) Southeastern Louisiana 68 | Jordan Capps (SLU), 23 |
QF | (3) Sam Houston State 60, (7) Nicholls State 59 | Aurimas Majauskis (SHSU), 16 |
SWAC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (3) Jackson State 69, (6) Prairie View A&M 51 | Chace Franklin (JSU), 15 |
QF | (4) Southern 83, (5) Alabama State 63 | Adrian Rogers (SU), 22 |
SUN BELT MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R1 | (8) South Alabama 67, (5) Georgia Southern 61 | Shaq Calhoun (USA), 15 Ike Smith (GSO), 15 Tookie Brown (GSO), 15 |
R1 | (7) Texas State 63, (6) Georgia State 61 | Kavin Gilder-Tilbury (TXST), 18 |
WAC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (5) Missouri-Kansas City 80, (4) Utah Valley 78 | Martez Harrison (UMKC), 24 |
QF | (2) Cal State-Bakersfield 79, (7) Chicago State 57 | Jaylin Airington (CSB), 16 Aly Ahmed (CSB), 16 |
QF | (3) Seattle 75, (6) Texas-Rio Grande Valley 52 | Brendan Westendorf (SEA), 23 |
Yesterday's Women's Results
Three low seeds pulled upsets, all in overtime, but there really wasn't much to note yesterday so we'll just throw the results out there and let you browse.
BIG SOUTH WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R1 | (8) Campbell 67, (9) Coastal Carolina 64 | Amanda Coffer (CAM), 29 |
R1 | (7) Charleston Southern 72, (10) Longwood 50 | Alyssa Mann (CSU), 23 |
R1 | (6) High Point 73, (11) Winthrop 55 | Aliyah Kilpatrick (WIN), 23 |
COLONIAL WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) James Madison 53, (8) College of Charleston 50 | Kelsey Booth (COC), 22 |
QF | (5) Delaware 57, (4) Elon 50 | Nicole Enabosi (DEL), 17 |
QF | (2) Drexel 71, (10) Towson 54 | Sarah Curran (DREX), 17 Dominique Johnson (TOW), 17 |
QF | (6) Northeastern 65, (3) Hofstra 54 | Jess Genco (NEU), 19 |
CONFERENCE USA WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (1) Texas-El Paso 62, (8) Alabama-Birmingham 59 (OT) | Chelsee Black (UAB), 19 |
QF | (5) Old Dominion 57, (4) North Carolina-Charlotte 54 | Jennie Simms (ODU), 24 |
QF | (2) Middle Tennessee State 74, (10) Rice 54 | Brea Edwards (MTSU), 23 |
QF | (6) Marshall 66, (3) Western Kentucky 63 | Kendall Noble (WKU), 17 |
HORIZON LEAGUE WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R1 | (9) Valparaiso 94, (4) Detroit 91 (OT) | Haleigh Ristovski (UDM), 26 |
R1 | (5) Northern Kentucky 71, (8) Cleveland State 59 | Khayla Livingston (CSU), 18 |
R1 | (3) Wright State 71, (10) Illinois-Chicago 55 | Kim Demmings (WSU), 30 |
R1 | (6) Youngstown State 65, (7) Oakland 63 | Janae Jackson (YSU), 24 |
MID-EASTERN WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (3) Hampton 64, (11) Howard 58 | Victoria Gonzales (HOW), 17 |
QF | (4) Coppin State 63, (5) Morgan State 53 | Janelle Lane (CSU), 20 |
MISSOURI VALLEY WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R1 | (9) Bradley 56, (8) Wichita State 51 | Rangie Bessard (WSU), 17 |
R1 | (10) Evansville 61, (7) Illinois State 59 (OT) | Sara Dickey (EVAN), 24 |
SOUTHLAND WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
R1 | (8) Lamar 98, (5) Houston Baptist 95 (2OT) | Addesha Collins (LAM), 23 |
R1 | (7) Sam Houston State 73, (6) Nicholls State 64 | Shernise Robertson (SHSU), 20 |
SWAC WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||
ROUND | RESULT | HIGH SCORER |
QF | (3) Texas Southern 65, (6) Jackson State 47 | Joyce Kennerson (TSU), 25 |
QF | (4) Grambling State 60, (5) Prairie View A&M 56 | Monisha Neal (GSU), 16 |
Today's Men's Schedule
We have unfettered chalk in the ACC, Big East, Big West, Pac-12, Southland, and SWAC. In the Big Sky, Big 12, and WAC the only thing separating the semifinals from pure chalk are five-seeds which beat four-seeds, and the MAC is only marred by a 12-seed occupying what should have been the four spot. That means today's viewing will be top-notch, for the most part.
Except in the Big Ten, where you get the thrill of Maryland-Nebraska and Purdue-Illinois. We recommend gas masks.
There's a ton of great hoop today, though. Cincinnati and UConn play an American quarterfinal which is effectively an NCAA play-in. The semifinals in the ACC, Big 12, and Pac-12 should be LIT. The Big East, too, if you're into that sort of thing. And can get FS1, although that probably poses less of a challenge than getting your eyes on Oregon-Arizona.
And today marks the next-to-last day that teams make their tournament debuts: Stephen F. Austin, Texas A&M-Corpus Christi, and New Mexico State finally take the floor. (Tomorrow, Arkansas-Little Rock and Louisiana-Monroe become the final two teams to start their post-season journeys.) There are no men's finals today.
AMERICAN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | 11:00am | (9) South Florida | (1) Temple | Orlando FL | ESPN2 | |
QF | 1:00pm | (5) Connecticut | (4) Cincinnati | |||
QF | 6:00pm | (10) Tulane | (2) Houston | ESPNU | ||
QF | 8:00pm | (6) Memphis | (3) Tulsa | |||
ACC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 6:00pm | (4) Notre Dame | (1) North Carolina | Washington DC | ESPN | |
SF | 8:00pm | (3) Miami (FL) | (2) Virginia | |||
ATLANTIC 10 MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | 11:00am | (9) Richmond | (1) Dayton | Brooklyn NY | NBCSN | |
QF | 1:30pm | (5) George Washington | (4) Saint Joseph's (PA) | |||
QF | 5:30pm | (10) Massachusetts | (2) Virginia Commonwealth | |||
QF | 8:00pm | (6) Davidson | (3) Saint Bonaventure | |||
BIG EAST MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 5:30pm | (4) Providence | (1) Villanova | New York NY | FS1 | |
SF | 8:30pm | (3) Seton Hall | (2) Xavier | |||
BIG SKY MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 7:35pm | (5) North Dakota | (1) Weber State | Reno NV | Watch Big Sky | |
SF | 10:05pm | (3) Idaho | (2) Montana | |||
BIG TEN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | 11:00am | (8) Michigan | (1) Indiana | Indianapolis IN | ESPN | |
QF | 1:30pm | (12) Illinois | (4) Purdue | |||
QF | 5:30pm | (7) Ohio State | (2) Michigan State | BTN | ||
QF | 8:00pm | (11) Nebraska | (3) Maryland | |||
BIG 12 MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 6:00pm | (5) Baylor | (1) Kansas | Kansas City MO | ESPN2 | |
SF | 8:00pm | (3) Oklahoma | (2) West Virginia | |||
BIG WEST MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 8:30pm | (4) Cal-Santa Barbara | (1) Hawai'i | Anaheim CA | ESPNU | |
SF | 11:00pm | (3) Long Beach State | (2) Cal-Irvine | |||
CONFERENCE USA MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 4:00pm | (8) Western Kentucky | (5) Old Dominion | Birmingham AL | CBSSN | |
SF | 6:30pm | (3) Marshall | (2) Middle Tennessee State | |||
MID-AMERICAN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 5:30pm | (12) Bowling Green | (1) Akron | Cleveland OH | TWC/ESPN3 | |
SF | 8:00pm | (3) Buffalo | (2) Ohio | |||
MID-EASTERN MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 5:00pm | (5) Savannah State | (1) Hampton | Norfolk VA | MEACHoops | |
SF | 7:30pm | (3) South Carolina State | (2) Norfolk State | |||
MOUNTAIN WEST MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 8:00pm | (5) Nevada | (1) San Diego State | Paradise NV | CBSSN | |
SF | 10:30pm | (6) Colorado State | (2) Fresno State | |||
PAC-12 MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 8:00pm | (4) Arizona | (1) Oregon | Paradise NV | Pac-12 | |
SF | 10:30pm | (3) California | (2) Utah | FS1 | ||
SEC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | noon | (8) Florida | (1) Texas A&M | Nashville TN | SECN | |
QF | 2:30pm | (12) Tennessee | (4) Louisiana State | |||
QF | 6:00pm | (10) Alabama | (2) Kentucky | |||
QF | 8:30pm | (6) Georgia | (3) South Carolina | |||
SOUTHLAND MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 5:00pm | (4) Houston Baptist | (1) Stephen F. Austin | Katy TX | ESPN3 | |
SF | 7:30pm | (3) Sam Houston State | (2) Texas A&M-Corpus Christi | |||
SWAC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 2:30pm | (7) Mississippi Valley State | (3) Jackson State | Houston TX | SWAC | |
SF | 8:30pm | (4) Southern | (1) Texas Southern | |||
SUN BELT MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | 5:00pm | (8) South Alabama | (4) Louisiana-Lafayette | New Orleans LA | ESPN3 | |
QF | 7:30pm | (7) Texas State | (3) Texas-Arlington | |||
WAC MEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 5:00pm | (5) Missouri-Kansas City | (1) New Mexico State | Paradise NV | WAC Digital | |
SF | 7:30pm | (3) Seattle | (2) Cal State-Bakersfield |
Today's Women's Schedule
There are two finals today, as the America East and Mountain West crown champions.
AMERICA EAST WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
FINAL | 3:30pm | (2) Maine | (1) Albany | Binghamton NY | ESPNU | |
BIG SKY WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 2:05pm | (9) Idaho State | (4) North Dakota | Reno NV | Watch Big Sky | |
SF | 4:35pm | (3) Idaho | (2) Eastern Washington | |||
BIG SOUTH WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | 11:00am | (8) Campbell | (1) North Carolina-Asheville | Asheville NC | ESPN3 | |
QF | 1:00pm | (5) Presbyterian | (4) Gardner-Webb | |||
QF | 5:00pm | (7) Charleston Southern | (2) Liberty | |||
QF | 7:00pm | (6) High Point | (3) Radford | |||
BIG WEST WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 2:00pm | (4) Cal-Davis | (1) Cal-Riverside | Anaheim CA | ESPN3 | |
SF | 4:30pm | (3) Long Beach State | (2) Hawai'i | |||
COLONIAL WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | noon | (5) Delaware | (1) James Madison | Upper Marlboro MD | Comcast | |
SF | 2:30pm | (6) Northeastern | (2) Drexel | |||
CONFERENCE USA WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 10:00am | (5) Old Dominion | (1) Texas-El Paso | Birmingham AL | CBSSN | |
SF | 12:30pm | (6) Marshall | (2) Middle Tennessee State | |||
HORIZON LEAGUE WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
R2 | 5:00pm | (9) Valparaiso | (5) Northern Kentucky | Green Bay WI | ESPN3 | |
R2 | 7:30pm | (6) Youngstown State | (3) Wright State | |||
MID-AMERICAN WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 11:00am | (8) Buffalo | (5) Akron | Cleveland OH | ESPN3 | |
SF | 1:30pm | (6) Eastern Michigan | (2) Central Michigan | |||
MID-EASTERN WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 11:00am | (9) South Carolina State | (4) Coppin State | Norfolk VA | ESPN3 | |
SF | 1:30pm | (3) Hampton | (2) North Carolina A&T | |||
MISSOURI VALLEY WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
QF | noon | (9) Bradley | (1) Northern Iowa | Moline IL | ESPN3 | |
QF | 2:30pm | (5) Loyola (IL) | (4) Southern Illinois | |||
QF | 6:00pm | (10) Evansville | (2) Drake | |||
QF | 8:30pm | (6) Indiana State | (3) Missouri State | |||
MOUNTAIN WEST WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
FINAL | 2:00pm | (2) Fresno State | (1) Colorado State | Paradise NV | The MW | |
PATRIOT LEAGUE WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 4:00pm | (4) Lehigh | (1) Army | West Point NY | PLN | |
SF | 6:30pm | (3) Loyola (MD) | (2) Bucknell | Lewisburg PA | ||
SOUTHLAND WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
R2 | 11:00am | (8) Lamar | (4) McNeese State | Katy TX | ESPN3 | |
R2 | 1:30pm | (7) Sam Houston State | (3) Stephen F. Austin | |||
SWAC WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | noon | (3) Texas Southern | (2) Southern | Houston TX | SWAC | |
SF | 6:00pm | (4) Grambling State | (1) Alabama State | |||
SUN BELT WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 11:30pm | (4) Troy | (1) Arkansas State | New Orleans LA | ESPN3 | |
SF | 2:00pm | (3) Louisiana-Lafayette | (2) Arkansas-Little Rock | |||
WAC WOMEN'S BASKETBALL TOURNAMENT | ||||||
ROUND | TIME (CT) | TEAM | - | TEAM | LOCATION | NETWORK |
SF | 2:00pm | (4) Utah Valley | (1) New Mexico State | Paradise NV | WAC Digital | |
SF | 4:30pm | (3) Cal State-Bakersfield | (2) Texas-Rio Grande Valley |